MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) | Motor teljesítmény (Hp) | Tápfeszültség (V) |
| GERFT757.5 | 75 | 7,5 | 0,5 | 400 |
| GERFT7510 | 75 | 10 | 0,5 | 400 |
| GERFT7512.5 | 75 | 12,5 | 0,5 | 400 |
| GERFT7515 | 75 | 15 | 0,5 | 400 |
| GERFT1007.5 | 100 | 7,5 | 0,5 | 400 |
| GERFT10010 | 100 | 10 | 0,5 | 400 |
| GERFT10012.5 | 100 | 12,5 | 0,5 | 400 |
| GERFT10015 | 100 | 15 | 1 | 400 |
| GERFT1257.5 | 125 | 7,5 | 1 | 400 |
| GERFT12510 | 125 | 10 | 1 | 400 |
| GERFT12512.5 | 125 | 12,5 | 1 | 400 |
| GERFT12515 | 125 | 15 | 1 | 400 |
| GERFT1507.5 | 150 | 7,5 | 1 | 400 |
| GERFT15010 | 150 | 10 | 1 | 400 |
| GERFT15012.5 | 150 | 12,5 | 1 | 400 |
| GERFT15015 | 150 | 15 | 1 | 400 |






